| トップに | |
| メニューに戻る | |
ナイロン号数- X2 kg- X2 lb
例) 10号 20kg- 40
lb
| オモリの基準と各種類の重量は? |
| 1号や100号などの号数は昔の日本の重量基準の匁(もんめ)と同じです。またガン玉は散弾銃の玉の基準と同じらしいです。鳥の雁を撃つのでガン玉と言われています?割ビシの基準は弊社が30年程以前に適当な大きさで小・中・大の3種類を作りました。その後、新金型を作った所大きさを間違えたそうです。せっかくできたのだからそのサイズを小々や大々にしました。それらのサイズも好評でしたのでその後、極小や特大を追加したそうです。 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ノット集(結び方) |
| newPEラインとショックリーダーを結ぶ | SFノット | PEラインとショックリーダーを結ぶ最強の方法 |
| ニューSFノット | PEラインとショックリーダーを結ぶ最強の方法 | |
| FGノット | 結びゴブができずキャスティング等に有効 | |
| フィッシャーマンノット | PEのヨリ糸とショックリーダーを結ぶ最適な方法 | |
| 針に糸(ハリス)を結ぶ | 内掛本結びA | |
| 内掛本結びB | ||
| 外掛本結び | ||
| フライ、ルアー、サルカン、カン付針に糸を結ぶ | インプルーブ.クリンチノット | ルアー、フライを結ぶ時に使う |
| ダブル.タール.ノット | フライを結ぶ時に使う特に大型フライに最適 | |
| クォホード.ノット | 簡単な結び方で引っ張り強度は強い | |
| ホーマー.ロード.ノット | ルアーの自由なアクションを生かす結び方 | |
| フィッシャーマンズノット | ||
| ユニノット | ||
| 糸と糸を結ぶ | ダンカンループ | 大物用のルアー、フライの結び方 |
| ブラッドノット | 標準的な糸同士の結び方 | |
| サージェントノット | 標準的な糸同士の結び方、特に太さが違う時に使う | |
| ネイルノット | フライラインとバッキング、又はリーダーとの結び方 | |
| ビニニ、ツイスト | ||
| オルブライトノット | ||
| 8の字結び | ||
| トリプル8の字結び | ||
| Wサージェンスノット | ||
| 電車結び | ||
| 枝素(ハリス)の出し方 | 枝素A | |
| 枝素B | ||
| セキ掛 | ||
| 結びコブの作り方 | エイトノット | |
| パーフェクション.ノット | ||
| サージェントノット | ||
| Wサージェントノット | ||
| 8の字結び | ||
| チチ輪の作り方 | インプルーブ.エンドループ | ラインの先端に輪(ループ)を作る |
| パーフェクション.ループ | ラインの先端に輪(ループ)を作る結びが一番小さい | |
| ひっくくり | ||
| 先輪 | ||
| ユニノット | ||
| Wサージェントノット | ||
| 8の字結び | ||
| ダブル8の字結び | ||
| トリプル8の字結び | ||
| アユ釣りに使う結び方 | 移動式ハナカンの結び方 | 移動式ハナカン編み付け(ハナカン先付け) |
| 移動式ハナカンの結び方 | 移動式ハナカン編み付け(ハナカン後付け) | |
| new編み込み移動式ハナカンの結び方 | 移動式ハナカン編み付け(両編み付け) | |
| サカバリの結び方 | ||
| 水中イトとハナカン周りイトの接続 | ||
| 糸にやさしい目印の付け方 | ||
| 移動式天井イトの編み付け方 | ||
| 投げ縄結び | ||
| ナイロンとナイロンの結び方 | 8の字結び | |
| トリプル8の字結び | ||
| Wサージェントノット | ||
| 電車結び | ||
| シングルもやい結び | ||
| シングルもやい結び(ウレタンパイプ使用) | ||
| 両編み付け |
| トップへ |